• In evidenza :
Titoli Italia
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Valute

Nome Ultimo Valore Var % Min Max Apertura Chiusura Ora Ultimo
Baht tailandese 45,6490 0,58 --- --- 45,6490 --- 14.37
Brasilian Real 2,5549 -0,51 --- --- 2,5549 --- 14.37
Corona ceca 26,0990 -0,26 --- --- 26,0990 --- 14.37
Corona danese 7,4448 0,01 --- --- 7,4448 --- 14.37
Corona estone 15,6466 0,00 --- --- 15,6466 --- 14.37
Corona norvegese 8,1520 -0,23 --- --- 8,1520 --- 14.37
Corona svedese 10,1217 -0,39 --- --- 10,1217 --- 14.37
Dollaro australiano 1,5729 -0,23 --- --- 1,5729 --- 14.37
Dollaro canadese 1,4680 0,27 --- --- 1,4680 --- 14.37
Dollaro di Hong Kong 10,6906 0,61 --- --- 10,6906 --- 14.37
Dollaro di Singapore 1,9511 0,31 --- --- 1,9511 --- 14.37
Dollaro neozelandese 1,9877 -0,19 --- --- 1,9877 --- 14.37
Dollaro USA 1,3760 0,62 --- --- 1,3760 --- 14.37
Fiorino ungherese 272,0000 -0,69 --- --- 272,0000 --- 14.37
Franco svizzero 1,4672 0,09 --- --- 1,4672 --- 14.37
Kuna croata 7,3225 0,00 --- --- 7,3225 --- 14.37
Lat lettone 0,7092 0,06 --- --- 0,7092 --- 14.37
Lev bulgaro 1,9558 0,00 --- --- 1,9558 --- 14.37
Lira sterlina 0,8804 0,49 --- --- 0,8804 --- 14.37
Litas lituano 3,4528 0,00 --- --- 3,4528 --- 14.37
Mexican peso 18,0645 0,29 --- --- 18,0645 --- 14.37
Nuova lira turca 2,0800 -0,24 --- --- 2,0800 --- 14.37
Nuovo leu romeno 4,1280 -0,22 --- --- 4,1280 --- 14.37
Peso filippino 63,8360 0,21 --- --- 63,8360 --- 14.37
Rand sudafricano 10,5992 -0,10 --- --- 10,5992 --- 14.37
Ringgit malese 4,7235 0,37 --- --- 4,7235 --- 14.37
Rublo russo 41,7640 0,14 --- --- 41,7640 --- 14.37
Rupia Indiana 64,1970 0,29 --- --- 64,1970 --- 14.37
Rupia indonesiana 12.878,0898 0,13 --- --- 12.878,0898 --- 14.37
Won sudcoreano 1.601,4500 -0,07 --- --- 1.601,4500 --- 14.37
Yen 123,4000 1,09 --- --- 123,4000 --- 14.37
Yuan cinese 9,3935 0,62 --- --- 9,3935 --- 14.37
Zloty polacco 4,0775 -0,65 --- --- 4,0775 --- 14.37


Servizio a cura di Teleborsa