IN VIRGILIO
-0,08
0,42
0,19
-0,09
0,68
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Euribor

Nome Ultimo Valore Var % Min Max Apertura Chiusura Ora Ultimo
Euribor (360 Days) week 1 0,3180 0,32 0,3180 0,3180 0,3180 0,3170 13:14:58
Euribor (360 Days) week 2 0,3350 0,00 0,3350 0,3350 0,3350 0,3350 13:14:58
Euribor (360 Days) week 3 0,3610 -0,28 0,3610 0,3610 0,3610 0,3620 13:14:58
Euribor (360 Days) month 1 0,3950 -0,25 0,3950 0,3950 0,3950 0,3960 13:14:58
Euribor (360 Days) month 10 1,1730 -0,17 1,1730 1,1730 1,1730 1,1750 13:14:58
Euribor (360 Days) month 11 1,2190 -0,16 1,2190 1,2190 1,2190 1,2210 13:14:58
Euribor (360 Days) month 2 0,4980 -0,40 0,4980 0,4980 0,4980 0,5000 13:14:58
Euribor (360 Days) month 3 0,6850 -0,29 0,6850 0,6850 0,6850 0,6870 13:14:58
Euribor (360 Days) month 4 0,7880 -0,38 0,7880 0,7880 0,7880 0,7910 13:14:58
Euribor (360 Days) month 5 0,8810 -0,34 0,8810 0,8810 0,8810 0,8840 13:14:58
Euribor (360 Days) month 6 0,9740 -0,10 0,9740 0,9740 0,9740 0,9750 13:14:58
Euribor (360 Days) month 7 1,0230 -0,20 1,0230 1,0230 1,0230 1,0250 13:14:58
Euribor (360 Days) month 8 1,0750 -0,19 1,0750 1,0750 1,0750 1,0770 13:14:58
Euribor (360 Days) month 9 1,1240 -0,18 1,1240 1,1240 1,1240 1,1260 13:14:58
Euribor (360 Days) year 1 1,2680 -0,31 1,2680 1,2680 1,2680 1,2720 13:14:58
Euribor (365 Days) week 1 0,3220 0,31 0,3220 0,3220 0,3220 0,3210 13:14:58
Euribor (365 Days) week 2 0,3400 0,00 0,3400 0,3400 0,3400 0,3400 13:14:58
Euribor (365 Days) week 3 0,3660 -0,27 0,3660 0,3660 0,3660 0,3670 13:14:58
Euribor (365 Days) month 1 0,4000 -0,50 0,4000 0,4000 0,4000 0,4020 13:14:58
Euribor (365 Days) month 10 1,1890 -0,17 1,1870 1,1890 1,1870 1,1910 13:14:58
Euribor (365 Days) month 11 1,2360 -0,16 1,2360 1,2360 1,2360 1,2380 13:14:58
Euribor (365 Days) month 2 0,5050 -0,39 0,5050 0,5050 0,5050 0,5070 13:14:58
Euribor (365 Days) month 3 0,6950 -0,29 0,6950 0,6950 0,6950 0,6970 13:14:58
Euribor (365 Days) month 4 0,7990 -0,37 0,7990 0,7990 0,7990 0,8020 13:14:58
Euribor (365 Days) month 5 0,8930 -0,33 0,8930 0,8930 0,8930 0,8960 13:14:58
Euribor (365 Days) month 6 0,9880 -0,10 0,9880 0,9880 0,9880 0,9890 13:14:58
Euribor (365 Days) month 7 1,0370 -0,19 1,0370 1,0370 1,0370 1,0390 13:14:58
Euribor (365 Days) month 8 1,0900 -0,18 1,0900 1,0900 1,0900 1,0920 13:14:58
Euribor (365 Days) month 9 1,1400 -0,18 1,1400 1,1400 1,1400 1,1420 13:14:58
Euribor (365 Days) year 1 1,2860 -0,31 1,2860 1,2860 1,2860 1,2900 13:14:58


Servizio a cura di Teleborsa