IN VIRGILIO
-0,38
-0,52
0,04
-0,57
0,31
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Trading After Hours

Nome Ultimo Valore Var % Min Max Apertura Chiusura Ora Ultimo
A2A 0,4940 -4,91 0,4940 0,4950 --- 0,4949 20.25
Ansaldo Sts 5,8700 -1,09 5,8700 5,8700 --- 5,8700 20.27
Atlantia 10,5500 -2,31 10,5500 10,6800 --- 10,6000 20.29
Autogrill Spa 7,2800 -0,61 7,2800 7,3400 --- 7,3300 19.41
Autostrada To-Mi 3,9200 0,00 3,9200 3,9200 --- 3,9200 14/05/2012
Azimut 7,2200 -2,17 7,2200 7,2600 --- 7,2400 20.27
Banco Popolare 0,9130 0,50 0,9030 0,9140 --- 0,9110 20.29
Bca Mps 0,2151 -5,24 0,2145 0,2168 --- 0,2157 20.29
Bca Pop Emil Romagna 3,7700 1,73 3,7700 3,8300 --- 3,7700 20.16
Bca Pop Milano 0,3352 0,93 0,3351 0,3409 --- 0,3379 20.29
Buzzi Unicem 7,3300 -0,54 7,3300 7,3300 --- 7,3300 20.19
Campari 5,3200 -1,94 5,2900 5,3250 --- 5,3050 20.29
Dea Capital 1,2900 0,00 1,2900 1,2900 --- 1,2900 07/05/2012
Diasorin 21,7500 -1,36 21,7500 21,8200 --- 21,7700 18.46
Enel 2,3500 -0,68 2,3500 2,3600 --- 2,3540 20.29
Enel Green Power 1,2250 -2,23 1,2210 1,2460 --- 1,2280 20.22
Eni 16,0600 -0,93 16,0400 16,2200 --- 16,0700 20.29
Exor 16,5200 0,00 16,5200 16,5200 --- 16,5200 09/05/2012
Fiat 3,4000 0,41 3,3900 3,4260 --- 3,4080 20.23
Fiat Industrial 7,4150 -2,82 7,4150 7,4650 --- 7,4350 20.29
Finmeccanica 2,7600 2,68 2,7600 2,8060 --- 2,7820 20.28
Generali Ass 8,8700 -2,04 8,8700 8,9100 --- 8,8900 20.29
Impregilo 2,8920 0,98 2,8400 2,8920 --- 2,8560 20.24
Intesa Sanpaolo 0,9925 0,81 0,9905 1,0000 --- 0,9945 20.29
Lottomatica 14,5800 0,28 14,5100 14,5800 --- 14,5600 19.48
Luxottica Group 26,7500 -1,58 26,7500 26,9300 --- 26,8600 20.24
Mediaset S.P.A 1,4340 -0,28 1,4300 1,4400 --- 1,4340 20.26
Mediobanca 3,0480 -0,07 3,0480 3,0680 --- 3,0600 20.28
Mediolanum 2,7180 0,44 2,6900 2,7380 --- 2,7160 20.29
Parmalat 1,6800 0,00 1,6800 1,6800 --- 1,6800 14/05/2012
Pirelli e C 8,8000 -1,68 8,8000 8,8550 --- 8,8400 20.20
Prysmian 11,1900 -0,36 11,1200 11,2100 --- 11,1600 20.27
Saipem 32,7700 -0,58 32,7700 32,9800 --- 32,8200 20.26
Salvatore Ferragamo 16,7100 -2,34 16,6100 16,8300 --- 16,7200 20.17
Sias 4,3660 0,00 4,3480 4,4200 --- 4,3660 09/05/2012
Snam 3,3300 -1,19 3,3300 3,3400 --- 3,3400 20.17
Stmicroelectronics 3,8800 -0,97 3,8740 3,9440 --- 3,9060 20.29
Telecom Italia 0,7785 -0,70 0,7750 0,7795 --- 0,7785 20.22
Tenaris 13,3700 -0,59 13,3700 13,5800 --- 13,5100 20.26
Terna 2,7280 0,81 2,7280 2,7280 --- 2,7280 20.27
Tod'S 80,7000 -1,88 80,3500 80,7000 --- 80,4500 20.18
Ubi Banca 2,2800 -1,98 2,2660 2,2900 --- 2,2780 20.29
Unicredit 2,5260 -0,71 2,5240 2,5500 --- 2,5340 20.29

Servizio a cura di Teleborsa