IN VIRGILIO
-0,38
-0,68
-0,26
-0,57
0,31
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Indici Europei

Nome Ultimo Valore Var % Min Max Apertura Chiusura Ora Ultimo
AEX - Amsterdam 294,99 -0,42 292,26 297,26 293,53 294,99 18.04
BEL 20 - Bruxelles 2.103,81 0,03 2.076,19 2.123,02 2.092,08 2.103,81 18.04
CAC 40 - Paris 3.048,67 0,31 2.998,03 3.081,74 3.017,42 3.048,67 17.41
DAX Index* 6.384,26 -0,26 6.297,38 6.442,97 6.344,92 6.384,26 0.00
DJ Austria Ix 176,09 -0,10 171,74 178,18 176,22 176,26 21.00
DJ Ireland Ix 202,02 -0,01 199,75 203,71 201,92 202,05 21.00
DJ Portugal Ix 124,51 -2,31 124,08 126,47 126,44 127,45 19.40
FTSE 100 - London 5.406,79 -0,57 5.354,00 5.448,38 5.437,46 5.406,79 17.29
PSI 20 - Lisbona 4.890,13 -1,88 4.863,72 4.943,02 4.943,02 4.890,13 18.04
Swiss Market Index 5.872,73 0,13 5.845,06 5.900,65 5.850,44 5.865,16 17.31

Indici Americani

Nome Ultimo Valore Var % Min Max Apertura Chiusura Ora Ultimo
DJ Brazil Ix 6.683.124,00 -1,57 6.674.891,00 6.858.761,00 6.789.582,00 6.683.124,00 15/05/2012
DJ Canada Ix 376,13 -0,16 375,21 381,21 377,16 376,74 22.14
DJ Mexico Ix 2.478,20 -1,03 2.473,11 2.514,05 2.507,83 2.503,98 22.14
Dow Jones Industrial 12.598,55 -0,26 12.597,34 12.722,63 12.617,32 12.632,00 22.03
I÷VEDOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/1900
NASDAQ 100 Index 2.561,56 -0,74 2.558,69 2.597,16 2.589,91 2.580,75 22.18
NASDAQ Biotechnology 1.305,38 -0,12 1.304,62 1.316,35 1.309,22 1.306,94 22.18
NASDAQ Composite Index 2.874,04 -0,68 2.872,25 2.913,90 2.904,67 2.893,76 22.18
NASDAQ-100 After Hours Indicator 2.561,92 -0,83 2.561,65 2.561,92 2.561,73 2.581,99 22.18

Indici Asiatici

Nome Ultimo Valore Var % Min Max Apertura Chiusura Ora Ultimo
DJ Indonesia Ix 990,94 -1,89 975,58 998,36 998,36 1.010,02 14.00
DJ Malaysia Ix 288,96 -1,70 288,73 293,55 293,55 293,96 14.00
DJ Philippines Ix 502,65 -2,22 500,69 517,00 514,72 514,06 11.00
DJ Singapore Ix 227,92 -1,48 227,63 231,44 231,43 231,34 22.04
DJ South Korea Ix 400,40 -3,32 400,40 414,16 414,16 414,16 11.00
DJ Thailand Ix 221,90 -1,24 217,99 224,11 223,91 224,68 14.00
Hang Seng Index* 19.259,83 -3,19 19.181,19 19.655,34 19.655,34 19.259,83 0.00
KOSPI - Seul* 1.840,53 -3,08 1.840,23 1.889,29 1.886,69 1.840,53 0.00
Nikkei 225 - Tokyo* 8.801,17 -1,12 8.756,07 8.883,73 8.865,78 8.801,17 0.00

Indici di Sostenibilità

Nome Ultimo Valore Var % Min Max Apertura Chiusura Ora Ultimo
DJ Sustainability World Ix 910,80 -0,95 904,59 0,00 913,86 919,53 22.15
DJ Sustainability World Ix Composite 933,22 -0,96 927,04 0,00 934,68 942,29 22.15
DJ Sustainability World Ix ex Gambling 943,50 -0,93 940,80 955,97 952,37 943,50 15/05/2012
DJ Sustainability World Ix ex Tobacco 934,83 -0,94 932,12 947,38 943,70 934,83 15/05/2012
DJ Sustainability World TOT.RET. Ix (EUR) 1.151,76 -0,47 1.151,76 1.151,76 1.151,76 1.214,23 15/05/2012
DJ Sustainability World TOT.RET. Ix (USD) 1.242,26 -0,95 1.242,26 1.242,26 1.242,26 1.359,66 15/05/2012
DJ Sustainability World TOT.RET. Ix Composite (EUR) 1.183,21 -0,44 1.183,21 1.183,21 1.183,21 1.246,72 15/05/2012
DJ Sustainability World TOT.RET. Ix Composite (USD) 1.276,18 -0,92 1.276,18 1.276,18 1.276,18 1.396,05 15/05/2012
DJ Sustainability World TOT.RET. Ix ex Gambling (EUR) 1.182,08 -0,44 1.182,08 1.182,08 1.182,08 1.244,87 15/05/2012
DJ Sustainability World TOT.RET. Ix ex Gambling (USD) 1.274,96 -0,93 1.274,96 1.274,96 1.274,96 1.393,98 15/05/2012
DJ Sustainability World TOT.RET. Ix ex Tobacco (EUR) 1.172,36 -0,45 1.172,36 1.172,36 1.172,36 1.236,68 15/05/2012
DJ Sustainability World TOT.RET. Ix ex Tobacco (USD) 1.264,48 -0,94 1.264,48 1.264,48 1.264,48 1.384,80 15/05/2012
I÷E1SGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/1900
Option on WTI Crude Futs WTI Sep12 162.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/1900
TECNICAS REUNIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/1900

(*) dati end-of-day.


Servizio a cura di Teleborsa